Description and Requirements
項目 | 公開文言 |
ポジション | 財務部門, JGAAP数理チーム, アクチュアリー, GG11 |
勤務地 | 東京都千代田区/在宅勤務可 |
本ポジションの会社における役割 | 社内におけるアクチュアリー職の重要性:生命保険会社の指標を理解するには高度な専門知識が必要であり、経営戦略を考えていく上でアクチュアリーが必要とされていることから、経営層も非常に重要なポジションであると捉えています。 |
組織・チーム構成・レポートライン | <組織・チーム構成・レポートライン> JGAAP数理チームは、決算業務担当(13名)・プロジェクション担当(8名)という体制になっております。年齢層は幅広いですが、入社数年の若手メンバーも5名所属しております。 社内には数十名のアクチュアリーが在籍しており、知識の共有や相談も随時行える環境です。 |
本ポジションの魅力 | メットライフ生命では、アクチュアリー資格取得に向けてのサポート体制が充実しています。 OJT/学習/実務経験をバランスよく仕事の中で積み上げていくことができます。 特にJGAAP数理チームの仕事は、アクチュアリーの仕事の根幹をなす業務です。当チームにおける業務に精通しておくことは、アクチュアリーとしてのキャリア構築にプラスになると断言できます。具体的には以下のような点があげられます。 ・責任準備金をはじめとした決算作業を幅広く経験することで、アクチュアリーの根幹となる知識や経験を得ることができる。 ・一般にも公開され、広く注目される会社業績の作成に関与・貢献できる。 ・新商品についても開発段階から関与し、商品知識を得ることができると共に、アクチュアリーに必要な知識を習得できる。 ・Alteryx・VBA等を用いたデータ加工作業の経験を積むことができる。 ・アクチュアリー資格保持者や資格取得を目指すメンバーに囲まれる中で、学びの機会・切磋琢磨する環境が与えられている。 |
主な職務内容 | ・法定会計基準による決算および決算関連業務を行っていただきます。(生保協会報告、金融庁報告を含む。) ・責任準備金等の負債計算、利源分析・ソルベンシーマージン比率等の計算、損益の変動分析等 ・その他数理に関連する事項(事業統計、保険料など)の集計 ・責任準備金レート、決算関連データの検証 |
入社後半年間の職務内容 | 決算関連業務のうち、幾つかの項目について集計作業等をご担当いただきます。業務を進める中で、当社の商品・当チームの体制・使用システム等についても学んでいただけると思います。 |
キャリアパス/3年後、5年後の職務内容 | 主要項目を幅広くご経験いただいた後、Reviewer・部下育成へと役割を拡大していただく想定です。また、新商品関連やプロセス改善・システム構築等のプロジェクトについても主要メンバーの1人としての参加していただく予定です。 ご希望によっては、商品・リスク等の他部門にてアクチュアリーとしてご活躍いただくチャンスもございます。 |
必須業務経験・スキル: | <最終学歴> 大学卒以上 <必須> ・日本アクチュアリー会資格試験の科目合格者、または生命保険会社で数理関連の実務経験がある方 ・PC基本スキル(Excel/Access) |
歓迎要件 | ・英語に対する抵抗感のない方、英語の勉強に意欲的な方 ・Alteryx、VBA等を用いたデータ加工作業の経験をお持ちの方 |
制度など | アクチュアリー育成制度が充実:アクチュアリーの育成には非常に力を入れており、以下のような支援を行っています。 -就業時間中に勉強時間を付与(在宅も可能) -正会員/準会員取得時に表彰金あり -科目合格数に応じた手当あり -先輩や受験者による勉強会、試験対策と知識の共有のための機会多数 通勤手当:会社規定に基づき、原則として6ヶ月定期券相当額を支給 社会保険:健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険 「確定給付企業年金」と「確定拠出年金」 1.) 確定給付企業年金(キャッシュバランスプラン) 入社直後に到来する1日(入社日が1日の場合は同日)に加入者への資格を取得する。 2.) 確定拠出年金 選択制:拠出金は前払退職金として給与で受取るか、確定拠出年金へ拠出するか(一部又は全額)、試用期間がある場合には試用期間満了後に選択可能。 受動喫煙防止措置:オフィス内全面禁煙、社外のオフィスビル共用の喫煙室は利用可能 休日:土日、祝日 休暇:年次有給休暇1月1日付与(6月30日以前の入社の場合10日付与、7月1日以降の入社は5日付与)、特別連続休暇5日間付与(試用期間中は使用不可)、年末年始(12/31,1/2~1/4)/慶弔 定年退職:定年は満60歳 再雇用制度もございます。 |
Working at
MetLife
A global provider of insurance, annuities, and employee benefit programs, MetLife serves 90 million customers in over 60 countries, offering life, accident, health insurance, and retirement income solutions.